Projeto do Departamento de Ciências
Desde 2005, o Cotuca participa de competições Matemáticas, como por exemplo a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas) e a OPM (Olimpíada Paulista de Matemática). A participação dos alunos é voluntária, porém, sempre incentivada pelos professores. Os alunos do colégio têm conseguido excelentes resultados nessas competições, fazendo com que o COTUCA continue ganhando destaque, tanto em âmbito regional e estadual, como nacional.
Resultados do Cotuca em Olimpíadas de Matemática
OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas)
Ano | Ouro | Prata | Bronze | Menções Honrosas | Troféu |
---|---|---|---|---|---|
2005 | * | * | * | 8 | |
2006 | 3 | * | * | 14 | |
2007 | 3 | 6 | 7 | 16 | |
2008 | 5 | 4 | 12 | 12 | 1 |
2009 | 4 | 8 | 10 | 13 | 1 |
2010 | 4 | 7 | 5 | 16 | 1 |
2011 | 4 | 13 | 12 | 12 | 1 |
2012 | 1 | 11 | 11 | 19 | |
2013 | * | 9 | 9 | 22 | |
2014 | 1 | 13 | 9 | 18 | 1 |
2015 | * | 9 | 8 | 26 | |
2016 | 2 | 11 | 6 | 16 | 1 |
2017 | 3 | 12 | 9 | 19 | 1 |
2019 | 1 | 9 | 12 | ||
2021 | 1 | 2 | 9 | 21 | 0 |
2022 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 |
OBMEP 2014
OBMEP 2014 – OURO
OBMEP 2015
OBMEP 2016
OBMEP 2017 – OURO
OBMEP 2017
OBMEP 2019
OBMEP 2021
OBMEP 2022
OPM (Olimpíada Paulista de Matemática)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
2007 | 1 | 1 | * |
2008 | * | 1 | 2 |
2009 | 1 | * | 1 |
2010 | 1 | 2 | 1 |
2011 | 1 | * | 1 |
2012 | * | 1 | 2 |
2013 | * | 2 | 4 |
2014 | * | 2 | 3 |
2015 | 1 | 3 | 1 |
2016 | 1 | 2 | 1 |
2017 | 2 | 2 | 1 |
2018 | 3 | 2 | * |
2019 | 1 | 1 | 2 |
2020 | 1 | 2 | 2 |
2021 | * | * | 4 |
2022 | * | 1 | * |
OPM 2015
OPM 2016
OPM 2017
OPM 2018
OPM 2019
OPM 2020
OPM 2021
OMU (Olimpíada de Matemática da Unicamp)
Ano | Ouro | Prata | Bronze | Menções Honrosas |
---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 1 | * | 5 |
2009 | * | 2 | 3 | 1 |
2010 | * | * | 4 | * |
2011 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2012 | * | 2 | 2 | 2 |
2013 | 1 | 1 | 2 | * |
2014 | 2 | 1 | 3 | * |
2015 | * | 2 | * | * |
2016 | 1 | * | * | 2 |
2017 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2018 | * | * | 2 | 2 |
2020 | * | 1 | * | 1 |
OMU 2015
OMU 2016
OMU 2017
OMU 2020 – Competição realizada em equipes em função da pandemia COVID-19
Canguru de Matemática Brasil
Ano | Ouro | Prata | Bronze | Menções Honrosas |
---|---|---|---|---|
2010 | * | 2 | 2 | 2 |
2011 | * | 1 | 3 | 5 |
2012 | 2 | * | 1 | * |
2013 | 1 | 4 | 5 | * |
2014 | 3 | 2 | 11 | * |
2015 | 1 | 14 | 13 | * |
2016 | 5 | 12 | 17 | * |
2017 | 13 | 24 | 20 | * |
2018 | 8 | 24 | 32 | 42 |
2019 | 11 | 21 | 41 | 28 |
2020 | 1 | 5 | 1 | * |
2021 | 5 | 8 | 1 | * |
Canguru 2015
Canguru 2016
Canguru 2017
Canguru 2018
Canguru 2019
Canguru 2020 – Competição realizada em formato especial em função da pandemia COVID-19.
Canguru 2021 – Competição realizada em formato especial em função da pandemia COVID-19.
Jogo/Concurso On-line – PUC-Campinas
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
2014 | 1 | 1 | 2 |
2016 | * | 1 | * |
2017 | * | 2 | 3 |
2018 | * | 1 | 1 |
2020 | * | * | 1 |
2021 | 1 | * | * |
2022 | * | 1 | * |
JOGO/CONCURSO PUCC 2016
JOGO/CONCURSO PUCC 2017
JOGO/CONCURSO PUCC 2018
JOGO/CONCURSO PUCC 2020
JOGO/CONCURSO PUCC 2021
JOGO/CONCURSO PUCC 2022
MSF (Matemática sem Fronteiras)
Ano | Ouro | Prata | Bronze |
---|---|---|---|
2015 | 2 | * | * |
2016 | 3 | * | * |
2017 | 3 | * | * |
2018 | 2 | 1 | * |
2019 | 3 | * | * |
2022 | 2 | 1 | * |
MATEMÁTICA SEM FRONTEIRA 2016
MATEMÁTICA SEM FRONTEIRA 2017
MATEMÁTICA SEM FRONTEIRA 2018
MATEMÁTICA SEM FRONTEIRA 2022
Obs.: competição realizada por equipes de aproximadamente 15 participantes