
Projeto do Departamento de Ciências
Desde 2005, o Cotuca participa de competições Matemáticas, como por exemplo a OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas) e a OPM (Olimpíada Paulista de Matemática). A participação dos alunos é voluntária, porém, sempre incentivada pelos professores. Os alunos do colégio têm conseguido excelentes resultados nessas competições, fazendo com que o COTUCA continue ganhando destaque, tanto em âmbito regional e estadual, como nacional.
Resultados do Cotuca em Olimpíadas de Matemática
OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas)
| Ano | Ouro | Prata | Bronze | Menções Honrosas | Troféu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | * | * | * | 8 | |
| 2006 | 3 | * | * | 14 | |
| 2007 | 3 | 6 | 7 | 16 | |
| 2008 | 5 | 4 | 12 | 12 | 1 |
| 2009 | 4 | 8 | 10 | 13 | 1 |
| 2010 | 4 | 7 | 5 | 16 | 1 |
| 2011 | 4 | 13 | 12 | 12 | 1 |
| 2012 | 1 | 11 | 11 | 19 | |
| 2013 | * | 9 | 9 | 22 | |
| 2014 | 1 | 13 | 9 | 18 | 1 |
| 2015 | * | 9 | 8 | 26 | |
| 2016 | 2 | 11 | 6 | 16 | 1 |
| 2017 | 3 | 12 | 9 | 19 | 1 |
| 2019 | 1 | 9 | 12 | ||
| 2021 | 1 | 2 | 9 | 21 | |
| 2022 | 1 | 3 | 3 | 22 | |
| 2023 | 1 | 3 | 11 | 23 | |
| 2024 | 6 | 7 | 27 |
Canguru de Matemática Brasil
| Ano | Ouro | Prata | Bronze | Menções Honrosas |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | * | 2 | 2 | 2 |
| 2011 | * | 1 | 3 | 5 |
| 2012 | 2 | * | 1 | * |
| 2013 | 1 | 4 | 5 | * |
| 2014 | 3 | 2 | 11 | * |
| 2015 | 1 | 14 | 13 | * |
| 2016 | 5 | 12 | 17 | * |
| 2017 | 13 | 24 | 20 | * |
| 2018 | 8 | 24 | 32 | 42 |
| 2019 | 11 | 21 | 41 | 28 |
| 2020 | 1 | 5 | 1 | * |
| 2021 | 5 | 8 | 1 | * |
| 2024 | 6 | 13 | 9 | 5 |
| 2025 | 9 | 18 | 15 | 11 |
Noticias Relacionadas:
Canguru 2015
Canguru 2016
Canguru 2017
Canguru 2018
Canguru 2019
Canguru 2020 – Competição realizada em formato especial em função da pandemia COVID-19.
Canguru 2021 – Competição realizada em formato especial em função da pandemia COVID-19.
Jogo/Concurso On-line – PUC-Campinas
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | 2 |
| 2016 | * | 1 | * |
| 2017 | * | 2 | 3 |
| 2018 | * | 1 | 1 |
| 2020 | * | * | 1 |
| 2021 | 1 | * | * |
| 2022 | * | 1 | * |
MSF (Matemática sem Fronteiras)
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | * | * |
| 2016 | 3 | * | * |
| 2017 | 3 | * | * |
| 2018 | 2 | 1 | * |
| 2019 | 3 | * | * |
| 2022 | 2 | 1 | * |
| 2024 | 3 | * | * |
| 2025 | 2 | 1 | * |
Noticias Relacionadas:
MATEMÁTICA SEM FRONTEIRA 2016
MATEMÁTICA SEM FRONTEIRA 2017
MATEMÁTICA SEM FRONTEIRA 2018
MATEMÁTICA SEM FRONTEIRA 2022
Obs.: competição realizada por equipes de aproximadamente 15 participantes
